迷你账户 | 标准账户 | VIP账户 | |
每次交易单位 | 0.01手 | ||
每次交易单位限制 | 20手 | ||
合约量 | 1手=1000桶 | ||
平均点差[1] | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
交易佣金/手续费 | 无须手续费 | ||
杠杆上限 | 400:1 | 200:1 | 100:1 |
初始保证金(每手) | 开仓合约金额的0.25% | 开仓合约金额的0.5% | 开仓合约金额的1% |
强平保证金(每手) | 初始保证金的20% | ||
锁仓保证金(每套) | 初始保证金的200% | ||
买卖限价/止蚀盘[2] | 只接受距离市价5点以外之限价* |
交易时间[3] | 系统维护(北京时间)[4] | |
夏令时 |
北京时间
美国原油:星期一06:00 AM 至 星期六04:45 AM 英国原油:星期一06:00 AM 至 星期六04:45 AM |
北京时间
美国原油:星期二至星期五早上05:00-06:00 AM 英国原油:星期二至星期五早上05:00-08:00 AM |
冬令时 |
北京时间
美国原油:星期一07:00 AM 至 星期六05:45 AM 英国原油:星期一09:00 AM 至 星期六04:45 AM |
北京时间
美国原油:星期二至星期五早上06:00-07:00 AM 英国原油:星期二至星期五早上06:00-09:00 AM |
每次交易单位 | 0.01手 | |
---|---|---|
每次交易单位限制 | 20手 | |
合约量 | 1手=1000桶 | |
平均点差[1] | 0.05 | |
交易佣金/手续费 | 无须手续费 | |
杠杆上限 | 迷你账户 | 400:1 |
标准账户 | 約200:1 | |
VIP账户 | 約100:1 | |
初始保证金(每手) | 迷你账户 | 开仓合约金额的0.25% |
标准账户 | 开仓合约金额的0.5% | |
VIP账户 | 开仓合约金额的1% | |
强平保证金(每手) | 迷你账户 | 初始保证金的20% |
标准账户 | 初始保证金的20% | |
VIP账户 | 初始保证金的20% | |
锁仓保证金(每套) | 迷你账户 | 初始保证金的200% |
标准账户 | 初始保证金的200% | |
VIP账户 | 初始保证金的200% | |
买卖限价/止蚀盘[2] | 只接受距离市价5点以外之限价* | |
交易时间(北京时间)[3] |
夏令时
美国原油:星期二至星期五早上06:00-04:45 AM
英国原油:星期二至星期五早上06:00-04:45 AM
|
|
冬令时
美国原油:星期一07:00 AM 至 星期六05:45 AM
英国原油:星期一09:00 AM 至 星期六04:45 AM
|
||
系统维护(北京时间)[4] |
夏令时
美国原油:星期二至星期五早上05:00-06:00 AM
英国原油:星期二至星期五早上05:00-08:00 AM
|
|
冬令时
美国原油:星期二至星期五早上06:00-07:00 AM
英国原油:星期二至星期五早上06:00-09:00 AM
|