主要产品平均点差一览表
产品名称 迷你账户 标准账户 VIP账户
贵金属(点差已扣除交易优惠,详情请联络客服)
黄 金 XAUUSD 0.150 0.150 0.100
白 银 XAGUSD 0.032 0.032 0.032
外 汇
欧美 EURUSD 0.70 0.70 0.40
镑美 GBPUSD 1.19 1.19 0.89
美日 USDJPY 0.83 0.83 0.56
澳美 AUDUSD 0.86 0.86 0.56
纽美 NZDUSD 1.32 1.32 1.02
美瑞 USDCHF 1.23 1.23 0.93
美加 USDCAD 1.00 1.00 0.70
欧澳 EURAUD 1.37 1.37 1.07
欧瑞 EURCHF 1.26 1.26 0.96
欧镑 EURGBP 1.19 1.19 0.89
欧日 EURJPY 0.80 0.80 0.50
镑澳 GBPAUD 2.37 2.37 2.07
镑瑞 GBPCHF 1.87 1.87 1.28
镑日GBPJPY 1.58 1.58 1.28
澳日 AUDJPY 1.02 1.02 0.72
澳纽 AUDNZD 1.41 1.41 1.11
纽日 NZDJPY 1.42 1.42 1.12
加日 CADJPY 1.37 1.37 1.07
>咨询客服
>账户类型
主要产品平均点差一览表
迷你账户 标准账户 VIP账户
贵金属
(点差已扣除交易优惠,详情请联络客服)
黄 金 XAUUSD 0.150 0.150 0.100
白 银 XAGUSD 0.032 0.032 0.032
外 汇
欧美 EURUSD 0.70 0.70 0.40
镑美 GBPUSD 1.19 1.19 0.89
美日 USDJPY 0.83 0.83 0.56
澳美 AUDUSD 0.86 0.86 0.56
纽美 NZDUSD 1.32 1.32 1.02
美瑞 USDCHF 1.23 1.23 0.93
美加 USDCAD 1.00 1.00 0.70
欧澳 EURAUD 1.37 1.37 1.07
欧瑞 EURCHF 1.26 1.26 0.96
欧镑 EURGBP 1.19 1.19 0.89
欧日 EURJPY 0.80 0.80 0.50
镑澳 GBPAUD 2.37 2.37 2.07
镑瑞 GBPCHF 1.87 1.87 1.28
镑日GBPJPY 1.58 1.58 1.28
澳日 AUDJPY 1.02 1.02 0.72
澳纽 AUDNZD 1.41 1.41 1.11
纽日 NZDJPY 1.42 1.42 1.12
加日 CADJPY 1.37 1.37 1.07
>咨询客服
>账户类型
*以上点差为浮动点差,外汇买卖差价会根据市场交易情况而产生变化。您可登入交易平台查看实时点差。
**上述点差为统计学中的平均点差,透明、稳定的反映了买卖点差在持续时间段内的平均表现。亨达外汇将根据买卖点差的实际 表现,定期更新上述中位数点差。